Период от | Период до | Име на институцията | Длъжност |
---|---|---|---|
09-2016 | До момента | НПГ "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев | Учител |
09-2015 | 09-2016 | ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев | Учител |
09-2004 | 09-2015 | ПГМЕТ "Юрий Гагарин" гр. Петрич | Учител |
Период от | Период до | Образование и квалификационна степен | Специалност | Професионална квалификация | Образователна институция |
---|---|---|---|---|---|
09-2007 | 09-2008 | Бакалавър | Учител по английски език в средните училища | СУ „Св. Климент Охридски“ | |
09-2008 | 09-2009 | Магистър | Финанси | ЮЗУ „ Неофит Рилски“ | |
09-2014 | 09-2015 | Бакалавър | Информатика и информационни технологии | СУ „Св. Климент Охридски“ |
Период от | Период до | Наименование | Специалност | ПКС | Брой академични часове | Образователна институция |
---|---|---|---|---|---|---|
09-2010 | 12-2010 | Английски език | 5-та степен | СУ „Св. Климент Охридски“ | ||
09-2019 | 12-2019 | Икономика | 4-та степен | СУ „Св. Климент Охридски“ |
Година и месец | Наименование | Брой получени кредити | Брой академични часове | Образователна институция |
---|---|---|---|---|
03-2006 | Професионално образование и обучение-европейски практики | 16 | Фондация Европартньори 2007 | |
03-2007 | Формиране и работа в екип | 16 | Фондация Европартньори 2007 | |
06-2006 | Подготовка и управление на проект | 16 | Фондация Европрартньори 2007 | |
11-2009 | Превенция и отпадане на учениците от училище | 16 | Фондация Европартньори 2007 | |
11-2010 | Методи за изготвяне и оценяване на тестовата форма на изпитване | 16 | Фондация Европартньори 2007 | |
06-2014 | Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес | 4 | РААБЕ България | |
11-2016 | Разработване, внедряване и използане на интерактивни форми и методи в процеса на обучение | 1 кредит | 16 | Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС |
05-2017 | Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция | 2 кредита | 32 | Международна асоциация за образование и креативност |
10-2017 | Професионалното портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя | 1 кредит | 16 | РААБЕ България |
10-2018 | Придобиване на правни умения от страна на педагогичектите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба | 1 кредит | 16 | Коректив експрес ЕООД |
10-2018 | Формиращо оценяване в процеса на обучение | 1 кредит | 16 | РААБЕ България |
11-2019 | Първа долекарска помощ | 1 кредит | 16 | Център за образователна инициатива |
02-2019 | "Въведение в компютърни мрежи" | 1 кредит | 16 | Българска стопанска камера |
07-2019 | Иновативно училище | 3 кредита | 48 | УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация |
Период от | Период до | Тип на квалификацията | Наименование | Специалност | Брой академични часове | Образователна институция |
---|---|---|---|---|---|---|
11-2005 | 12-2005 | Обучителен курс | инструктор на базови и специфични компютърни умения на учители по професионална подготовка | 100 | Българска академия на науките |
Учебна година: 2015/2016
Учебна година: 2015/2016
Учебна година: 2015/2016
За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.
Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.
Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.
Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.