1. Основна информация
Име:
Бисер
Презиме:
Бисеров
Фамилия:
Хаджиев
Националност:
България
Телефон:
Имейл:
biserhadgiev_2016@abv.bg
Тип на институцията :
Училище
Име на институцията:
СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Заемана длъжност в момента:
Учител
2. История на заеманите длъжности
| Период от | Период до | Име на институцията | Длъжност | | 09-1990 | 08-1994 | ОУ "Св. Св. Кирили и Методий", с. Скребатно | Учител |
| 09-1994 | До момента | СУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Гърмен | старши учител |
3. Любим цитат
"учейки другите, човек учи и себе си!", Сенека
Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
1.1 Първоначална
Период от:
09-1987
Период до:
06-1990
Образование и квалификационна степен:
Професионален бакалавър
Специалност:
История, география, физическа култура
Професионална квалификация:
Учител
Образователна институция:
ППИ "Дичо Петров", гр. Смолян
1.2 Друга след първоначалната
| Период от | Период до | Образование и квалификационна степен | Специалност | Професионална квалификация | Образователна институция | | 07-1994 | 12-1997 | Магистър | История и География | Учител по история и география | Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
Професионална квалификация (специалност)
2.3 Професионална квалификация
| Период от | Период до | Наименование | Специалност | ПКС | Брой академични часове | Образователна институция | | 03-2014 | 11-2014 | | История и География | 5-та степен | | СУ "Св. Климент Охридски", гр. София |
| 03-2016 | 11-2016 | | История и География | 4-та степен | | СУ "Св. Климент Охридски", гр. София |
Професионален опит/учителски стаж - брой години
3.1 Общ и учителски стаж
Общ стаж - години:
32 години
от които Учителски стаж:
32 години
Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
4.1 Задължителна вътрешно - институционална квалификация
| Период от | Период до | Наименование | Брой академични часове | Образователна институция | | 03-2005 | 03-2005 | Методика на обучението по БДП - V - VІІІ клас | 30 | Технически университет - София |
| 09-2006 | 10-2006 | Английски език с комуникативна насоченост -ниво А! | 50 | Национален падагогически център |
| 01-2006 | 02-2006 | Базови и специфични компютърни умения на учители по география, история и обществени науки | 40 | Национален педагогически център |
| 07-2013 | 08-2013 | 1. Общуване в мултикултурна среда 2. Интеркултурно образование и изплозване на интеркултурни методи на обучение в училище 3. Различността като ценност | | Асоциация за родителска активност |
| 01-2014 | 02-2014 | Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компететности за работа в интеркултурна среда | | НИОКСО |
| 07-2014 | 08-2014 | Повишаване на мотивациата на учениците за учене | 4 | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 06-2014 | 07-2014 | Психолого-педагогически подходи за работа с деца с емоционални проблеми | 4 | ЮЗУ "Неофит Рилски" |
| 07-2014 | 08-2014 | Психология на взаимоотношенията учител - ученици | 4 | ЮЗУ "Неофит Рилски" |
| 06-2014 | 07-2014 | Агресията в училище. Управление на гнева и контрол на гаресивното поведение | 4 | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 06-2016 | 07-2016 | Превенция на училищния тормоз и контрол на гаресивното поведение при учениците | | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 07-2016 | 08-2016 | Професионален страс при педагозите. Техники за овладяване и контрол на стреса | | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 06-2017 | 07-2017 | Модели за справяне с насилието и агресията | | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 07-2017 | 08-2017 | Насилието и аграсията над и между деца в различни възрастови групи | | ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград |
| 07-2021 | 08-2021 | Възможности за уязвимите групи в училище | | ЮЗУ "Неофит Релски", гр. Благоевград |
| 06-2021 | 07-2021 | Европейско гражданско образование | | Институт за публична политика, фондация Ханс Зайдел |
4.2 Задължителни часове - Квалификационни кредити
| Година и месец | Наименование | Брой получени кредити | Брой академични часове | Образователна институция | | 12-2016 | Нова учебна документация. Съвременни иновационни технологии | 1 кредит | 16 | СУ "Св. Климент Охридски", гр. София |
| 11-2017 | Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване | 1 кредит | 16 | Институт за човешки ресурси, гр. София |
| 06-2019 | Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти | 1 кредит | 16 | Институт за човешки ресурси, гр. София |
| 09-2020 | Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско олразование | 1 кредит | 16 | НЦПКПС |
| 07-2022 | Атестиране и прафесионално развитие на педагогическите специалисти. Самооценяване чрез електронно портфолио | 2 кредита | 32 | "Мениджър Консулт" ЕООД |
| 10-2021 | Контрол, инспектиране, документиране на процесите в управлението на образователната институция | 1 кредит | 16 | "Миниджър консулт" ЕООД |
4.3 Друга квалификация
| Период от | Период до | Тип на квалификацията | Наименование | Специалност | Брой академични часове | Образователна институция | | 05-2004 | 06-2004 | Квалификационен курс | Планински водачи | | | Българска асоциация за алтернативен туризъм |
Чуждоезиково обучение
5.1 Чужди езици
| Език |
Ниво на владеене |
Английски език |
А1 (Основно ниво на владеене) |
|
Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
Управление на групата/класа
1.4.3 Учебни предмети и класове
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2021/2022
1.4.4 Класен ръководител на
| Класен ръководител на | Учебни години | | 5-ти клас | 2021/2022 |
1. Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:
За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.